Организация | Проектна идея | Приоритет, Мярка | Самостоятелен проект / В обединение с друг проект от Програмата за реализация на ПИРО 2021 -2007 |
---|---|---|---|
Морски клуб | Проект „Бургас на открито“ – развиване на световен тест център за запалени по кайт спорта | Приоритет 4, Мярка 4.3. | Проект: „Развитие на зона за кайт спорт и туризъм, вкл. чрез ПЧП или ЧИ“ от Програмата за реализация. |
А1 | Системна интеграция и превенция от киберпрестъпност – повишаване на нивото на мрежовата и информационна сигурност | Приоритет 7, Мярка 7.1. | Проект: „Системна интеграция и превенция от киберпрестъпност“ от Програмата за реализация |
Изграждане на модерен дейтацентър за нуждите на град Бургас и бизнеса | Приоритет 1, Мярка 1.1. | Проект: „Изграждане на Дигитален иновационен хъб /ДИХ/, вкл. ПЧП“ от Програмата за реализация | |
Мониторинг и интелигентно управление на водните ресурси на територията на Община Бургас | Приоритет 6, Мярка 6.1 | Проект: „Мониторинг и интелигентно управление на водните ресурси на територията на Община Бургас“ от Програмата за реализация. | |
Изграждане и внедряване на система за управление и моделиране на градската мобилност | Приоритет 5, Мярка 5.2 | Проект: „Изграждане и внедряване на система за управление и моделиране на градската мобилност“ от Програмата за реализация | |
Внедряване на система за централизирано управление на кратковременното платено паркиране | Приоритет 5, Мярка 5.2 | Проект: „Надграждане на системата за интелигентно паркиране“ от Програмата за реализация. | |
Внедряване на система за следене и анализиране на трафика | Приоритет 5, Мярка 5.3 | Предложението попада в обхвата на проект: „Надграждане на интегрираната система за управление на трафика“ от Програмата за реализация. | |
„Внедряване на система интелигентно сметосъбиране“ | Приоритет 6, Мярка 6.2 | В Програмата за реализация на ПИРО е вкл. проект: „Интелигентни системи за управление на отпадъците“. | |
„Бургасбус“ | „Изграждане на допълваща/заместваща система на база слънчева енергия, предназначена за зареждане на електрически автобуси“ | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Предложението попада в обхвата на проект: „Прилагане на иновативни решения за производство на водород и ВЕИ на дейности и обекти на територията на община Бургас“ от Програмата за реализация |
Фондация „Виа Понтика“ | „Обособяване на пилотна зона за градско земеделие на територията на община Бургас“ | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Проект: „Въвеждане на принципа от фермата до трапезата“ от Програмата за реализация. |
Изграждане на велоалея, свързваща кв. Долно Езерово и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ | Приоритет 5, Мярка 5.1. | Предложението попада в обхвата на проект: „Разширяване мрежата от велоалеи“ от Програмата за реализация. | |
Провеждане на национална информационна кампания за културното и природно богатство на гр. Бургас като средство за повишаване авторитета на общината“. | Приоритет 4, Мярка 4.4 | Предложените дейности са припознати в мярка 4.4 от Приоритет 4, насочена в подкрепа на утвърждаването и популяризирането на Бургас като предпочитана дестинация за целогодишен туризъм. Изпълнението на мярката предвижда прилагане на подхода интегрирани териториални инвестиции. | |
БФ „Биоразнообразие“ | „Създаване на стимули за разгръщане на потенциала като зона за спорт и рекреация чрез оптимизиране на осветлението, изграждане на тоалетни и места за почивка, наблюдение, чешми и др. както е в момента вело-алеята от Капани до Солници“. | Приоритет 4, Мярка 4.3. Приоритет 6, Мярка 6.3 |
Предложените мерки попадат в обхвата на проект: „Изграждане на Зона за рекреация и туризъм с иновативни градски решения“ и проект: „Повишаване привлекателността на Парк Езеро и Атанасовска коса“. |
Изграждане на спирки на градския транспорт, пешеходни пътеки и прелези, светофарни уредби за осигуряване на достъпа до различни части на Атанасовско езеро. | Приоритет 5, Мярка 5.1. | Предложените дейности попадат в обхвата на проект: „Интегриран модел за управление на градската мобилност – етап 2, надграждане и разширение“ и проект: „Разширяване мрежата от велоалеи на територията на община Бургас“ от Програмата за реализация. | |
Създаване на коридори за достъп между парк „Езеро“, Атанасовско езеро и крайбрежието на Черно море. Подобряване на функциите и услугите на Парк Езеро и пълноценното му използване като зелена и паркова система, адаптиране на транспортната схема, създаване на подстъпи, пешеходни зони и пътеки към Южно Атанасовско езеро | Приоритет 6, Мярка 6.3. | Предложените дейности попадат в обхвата на проект: „Повишаване привлекателността на Парк Езеро и Атанасовска коса“ от Програмата за реализация. | |
Изграждане на буферни паркинги в покрайнините на Компактна зона за интегрирана интервенция „Бургас запад“ и съставните й подзони | Приоритет 5, Мярка 5.1. | Предложените дейности попадат в обхвата на проект: „Изграждане на подземни, полуподземни и многоетажни паркинги – „Единна система за управление на паркирането“. | |
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД | Производство на „зелен“ водород на база енергия от ВЕИ, вкл. от фотоволтаичния парк | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Предложението попада в обхвата на проект: „Прилагане на иновативни решения за производство на водород и ВЕИ на дейности и обекти на територията на община Бургас“ от Програмата за реализация. |
Химическо рециклиране на пластмаси и реализация на кръгова икономика при производството, използването, събирането, рециклирането и последващо производство и използване на полипропилен | Приоритет 6, Мярка 6.2. | Проект: „Химическо рециклиране на пластмаси и реализация на кръгова икономика при производството, използването, събирането, рециклирането и последващо производство и използване на полипропилен“ от Програмата за реализация | |
ОУ „Св. Климент Охридски“ | Обновяване на прилежащи двор и ограда на ОУ „Свети Климент Охридски“, в ПИ с ид.№07079, 501, 219 по КК на гр. Бургас УПИ 2, кв. 25 по план к-с „Изгрев и изграждане на физкултурен салон“ | Приоритет 2, Мярка 2.1. | Проект: Модернизация на материалната база на обектите на училищното образование на територията на община Бургас – ОУ „Св. Климент Охридски“ от Програмата за реализация. |
Г-жа Султанка Стратиева | Облагородяване и реновиране на парк в кв. „Победа“ | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Предложението попада в обхвата на проект: „Увеличаване потенциала на зелената система по отношение уязвимостта на територията към изменението на климата“ от Програмата за реализация. |
ЦАУ „Изгрев“ | Формиране на нов обществен център за обслужване, търговия и отдих в к-с „Изгрев“ | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Предложените мерки попадат в обхвата на проект: „Внедряване на иновативни решения за управление на зелената система за адаптиране на градската среда към климатичните промени“ от Програмата за реализация. |
„КАРИТАС“ – София | Център за обществена подкрепа, който да е ангажиран с пълнолетни лица | Приоритет 3, Мярка 3.4. | Община Бургас има разкрити да ЦОП с капацитет по 100 места, единия от които със спешен прием. Акцент през този програмен период ще бъде осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за възрастните хора и хората с увреждания. Разкриването на съответната социална услуга на територията на община Бургас следва да бъде в съответствие с Националната карта на социалните услуги. |
Социално заведение за долекуване /хоспис/ | Приоритет 3, Мярка 3.4. | Разкриването на съответната услуга на територията на община Бургас следва да бъде в съответствие с Националната карта на социалните услуги. | |
Защитени жилища, които са насочени към специфични групи: възрастни хора с физически увреждания и възрастни хора с психически увреждания | Приоритет 3, Мярка 3.4. | Изграждането на Защитени жилища е част от проект: „Създаване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за уязвими групи и възрастни хора в кв. Ветрен гр. Бургас“, вкл. в програмата за реализация. | |
Кметство гр. Българово | Ремонт и рехабилитация на четвърто класен общински път от АМ Тракия до път I-6. | Приоритет 5, Мярка 5.2. | Предложението е част от проект: „Реконструкция и рехабилитация на пътища IV клас на територията на община Бургас“ от Програмата за реализация. |
„Изграждане на канализационна мрежа завършващ етап, реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Българово и отвеждащ колектор за отпадни води от гр. Българово до гр. Камено“. | Приоритет 5, Мярка 6.1. | Предложението е част от проект: „Реконструкция и доизграждане и/или нова ВиК инфраструктура и съоръжения за пречистване на отпадъчни води в населени места на територията на община Бургас“ от Програмата за реализация | |
Асфалтиране на пътната настилка на улиците в гр. Българово | Приоритет 5, Мярка 5.2. | Предложението е част от проект: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на транспортни комуникации, вкл. обвързване със зелени пространства в гр. Бургас и съставните населени места в общината“ от Програмата за реализация. | |
Изграждане на нова малка спортна зала, ремонт на спортна площадка в ОУ „Васил Левски“, озеленяване и благоустрояване на двора на училището | Приоритет 2, Мярка 2.1. | Проект: Модернизация на материалната база на обектите на училищното образование на територията на община Бургас – ОУ „Васил Левски“ – гр. Българово“ от Програмата за реализация | |
„Обновяване на ДГ „Светулка“ – подмяна покрив, саниране, благоустрояване на двора, обновяване на детски съоръжения | Приоритет 2, Мярка 2.1. | Проект: Модернизация на материалната база на обектите на предучилищно образование на територията на община Бургас – ДГ „Светулка“ гр. Българово“ от Програмата за реализация | |
НБУ „Михаил Лъкатник“ | Изграждане на спортни площадки в двора на сградата на първи клас в НБУ „М. Лъкатник“ – доизграждане на съществуваща площадка – комбинирано игрище за футбол, баскетбол и волейбол; изграждане на детска площадка на открито; реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на част от двора и ограда. | Приоритет 2, Мярка 2.1. | Проект: „Модернизация на материалната база на обектите на училищното образование на територията на община Бургас – НБУ „Михаил Лъкатник“ от Програмата за реализация. |
Председател на сдружение на собствениците на бл. 33, ж.к. Изгрев. | Облагородяване и социализиране на зелени пространства по бул. Транспортна – Зелени пространства откъм страната на ж.к. Изгрев (от светофара на магазин Лидл в ж.к. Изгрев до края на бл. 35, след кръгово кръстовище за кв. Сарафово в посока ж.к. Зорница). | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Проект: Въвеждане на интегрирани решения за климатична адаптация на градската среда – ж.к. „Изгрев“ от Програма за реализация. |
ДГ „Морска звезда“, гр. Бургас, к-с „Меден рудник“ | Монтиране на газов котел към съществуваща отоплителна инсталация и изграждане на газово стопанство на компресиран природен газ в ДГ „Морска звезда“. Монтиране на фотоволтаична система | Приоритет 2, Мярка 2.1. | Предложението е част от проект: „Модернизация на материалната база на обектите на училищното образование на територията на община Бургас – ДГ „Морска звезда“, вкл. в програмата за реализация на ПИРО. |
ДГ ,,Райна Княгиня“ | Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ чрез подмяна на отоплителната система в сградата | Приоритет 2, Мярка 2.1. | Предложението е част от проект: „Модернизация на материалната база на обектите на училищното образование на територията на община Бургас – ДГ „Райна Княгиня“, вкл. в програмата за реализация на ПИРО. |
Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД | Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия на територията на Летище Бургас | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Проект: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия на територията на Летище Бургас“ е вкл. в Програмата за реализация на ПИРО. |
ЦАУ „Долно Езерово“ | Разширяване и реконструкция на ул. „Одрин“. | Приоритет 1, Мярка 1.2. | Предложението е част от проект: „Усвояване на потенциала на Промишлена зона Север за устойчива трансформация на градската територия, заетост и икономически растеж“, от Програмата за реализация. |
Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата, обхващаща участъка от улица „Петко Д. Петков“ в посока запад до ул. „Алабин“ и дъждовна канализация в участъка на ул. „Запад“ до ул. „Петко Д. Петков“. | Приоритет 6, Мярка 6.1. | Предложението е част от проект: „Реконструкция и доизграждане и/или нова ВиК инфраструктура и съоръжения за пречистване на отпадъчни води в населени места на територията на община Бургас“ вкл. в програмата за реализация на ПИРО. | |
Основен ремонт на покрив и саниране на сградата на Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“, изграждане на асансьор | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради на територията на община Бургас“ от Програмата за реализация. | |
Изграждане на паркова зона в кв. Долно езерово в участъка от ул. „Китен“ до ул. „Подполковник Калитин“, включваща засаждане на храстова и дървесна растителност, обособяване на алеи за разходка, детски площадки, барбекюта | Приоритет 6, Мярка 6.3. | Предложението е част от проект: „Рекултивация, облагородяване и социализиране на езеро Вая и канал, свързващ езерото с Черно море“, вкл. в Програмата за реализация на ПИРО. | |
Създаване на връзка на кв. Долно Езерово с езерото „Вая“ чрез обособяване на зони за отдих, включващи „Медаровата вила“ и изграждане на информационни центрове с цел представяне Флората и Фауната на самото езеро. | Приоритет 6, Мярка 6.3. | Предложението е част от проект: „Рекултивация, облагородяване и социализиране на езеро Вая и канал, свързващ езерото с Черно море“, вкл. в Програмата за реализация на ПИРО. | |
Изграждане на алеи, детска и спортна площадка, допълнително озеленяване в Източно Дере в кв. Долно езерово. | Приоритет 6, Мярка 6.4. | Предложението попада в обхвата на проект: „Увеличаване потенциала на зелената система по отношение уязвимостта на територията към изменението на климата“, вкл. в Програмата за реализация на ПИРО. | |
„Булсорс Консултинг“ ЕООД | „Център за сертифициране, надзор и проверка на община Бургас“ | Приоритет 7, Мярка 7.1. и 7.2. | Предложените мерки в обхвата на проектното предложение са припознати в Приоритет 7 насочен към конкретни мерки за цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото, които допринасят за превръщане на данните в ключов капитал, реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност като част от националната система за киберсигурност, както и подобряване на дигиталната свързаност. |
„Орбис Груп БГ“ ЕООД | Център за виртуална и добавена реалност. Проекта е за реализация на холистична система за виртуални пейзажи. Дейностите са реализация на виртуални семинари, изложения или панаири. | Приоритет 1, Мярка 7.1. | Предложените мерки в обхвата на проектното предложение са припознати в Приоритет 7 насочен към конкретни мерки за цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото, които допринасят за превръщане на данните в ключов капитал, реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност като част от националната система за киберсигурност, както и подобряване на дигиталната свързаност. |
„Смартком-България“ АД | „Умно Паркиране – контрол на паркиране в забранени зони и на места за преференциално паркиране на хора с увреждания“ | Приоритет 5, Мярка 5.2. | Предложените мерки попадат в обхвата на проект: „Надграждане на системата за интелигентно паркиране“ от Програмата за реализация“ от Програмата за реализация. |
„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД | „Дигитална трансформация на община Бургас“ | Приоритет 7, Мярка 7.1 и Мярка 7.2. | Предложените мерки в обхвата на проектното предложение са припознати в Приоритет 7 насочен към конкретни мерки за цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото, които допринасят за превръщане на данните в ключов капитал, реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност като част от националната система за киберсигурност, както и подобряване на дигиталната свързаност. |
Теодора Илиева – гражданин | Изграждане на атракционен комплекс/център за забавления/ „Въжеландия“ в гр. Бургас | Приоритет 4, Мярка 4.3. | Предложените мерки са припознати в Приоритет 4.Проектната идея би могла да се реализира чрез ПЧП или ЧИ. |
СУ „Йордан Йовков“ | Реконструкция на спортните площадки и оградата на СУ „Йордан Йовков“ в к-с „Изгрев“ – изготвен проект и строително разрешение от 05.03.2019 г. | Приоритет 2, Мярка 2.1. | Проект: „Модернизация на материалната база на обектите на училищното образование на територията на община Бургас СУ „Йордан Йовков“ и СУ „Добри Чинтулов“ от Програмата за реализация на ПИРО. |
„Виваком“ | Партньорство в изграждането на иновативни хъбове, финансирани по отделните инструменти на ЕС и национално и общинско финансиране. Изграждане на LoRa/ NBIoT мрежи, за да стимулираме внедряването на индустрия 4.0. Съфинансиране на конференции, събития, семинари на темата автоматизация на индустрията и предимства на дигитализацията | Приоритет 1, Мярка 1.1. | Предложените мерки са припознати в Приоритет 1, мярка1.1 и мярка 1.3. Реализирането на съвместни проекти е предмет на допълнителни споразумения в зависимост от възможностите за финансиране. |
Партньорство с община Бургас в проекти, свързани с изграждането на тръбно- канална инфраструктура, фиброоптични мрежи, както и безжични телекомуникационни мрежи 4G/ 5G/ IoT. и решения за цялостен инженеринг на телекомуникационни мрежи на територията на промишлените зони, както и на решения, свързани с контрол на достъпа, охрана, пожароизвестяване и гасене. | Приоритет 1, Мярка 1.2. | В рамките на Приоритет 1, мярка 1.2 от стратегическата частна ПИРО са планирани мерки за подобряване на достъпността, техническата осигуреност и цялостното управление на съществуващите индустриални зони, включително обновяване/изграждане на транспортни комуникации, техническа и комуникационна инфраструктура. Реализирането на съвместни проекти е предмет на допълнителни споразумения в зависимост от възможностите за финансиране | |
Осъществяване на менторинг и стаж на ученици и студенти форуми и събития за повишаване на информираността относно Индустрия 4.0, автоматизация, дигитализация, живот и бизнес в дигиталния свят. | Приоритет 1, Мярка 1.1 и Мярка 1.3. | Предложените мерки са планирани в Приоритет 1 , мярка 1.1 и мярка 1.3. Реализирането на съвместни проекти е предмет на допълнителни споразумения в зависимост от възможностите за финансиране. | |
Партньорство за съвместно изграждане на оптични свързаности до общински жилища, проектиране и предоставяне на решения за интернет достъпи Wi Fi, ТВ, контрол на достъпа, пожароизвестяване и гасене | Приоритет 5, Мярка 5.2. | Инвестиране в комуникационна свързаност и съоръжения е съпътстващ елемент на предвидените инвестиции в техническата инфраструктура. Реализирането на съвместни проекти е предмет на допълнителни споразумения в зависимост от възможностите за финансиране. | |
Партньорство за въвеждане на AR/ VR решения в културните обекти, музея, изложбени зали, дигитални информационни киоски. | Приоритет 4, Мярка 4.2 | Подобряване на условията на достъп до културно наследство чрез дигитализация на елементите на културното наследство; въвеждане на AR/ VR решения в културните обекти, музея, изложбени зали са припознати в Мярка 4.2, Приоритет 4. Реализирането на съвместни проекти е предмет на допълнителни споразумения в зависимост от възможностите за финансиране. | |
1. Улесняване на дооборудването на съществуващите базови станции с оборудване от ново поколение 2. Монтаж на малки мобилни клетки в общинска собственост при приоритетни условия. 3. Партньорство по проекти за дигитализация на общините, предвидени в Българския план за възстановяване и устойчивост, както и по европейски проекти от многогодишната финансова рамка на ЕС (MFF 2021-2027) като Smart Communities, 5G4EU, Connecting Europe Facility и други, Horizon Europe. |
Приоритет 5, мярка 5.1 и мярка 5.2 | Подкрепата за изграждане на мрежи от ново поколение са планирани в рамките на Приоритет 5, в който са предвидени съчетаване на инвестиции за подобряване на техническа инфраструктура и обществения транспорт с инвестиции за подобряване на комуникационната свързаност и изграждане на мрежи от ново поколение, вкл. дооборудване на стари базови станции с оборудване от ново поколение. | |
Съвместно разработване на идейните планове и цялостен инженеринг при реализацията на решения за управления на трафика, системи за умно паркиране, AVL системи за градския транспорт, системи за видеонаблюдение, преброяване на пътниците и Wi Fi интернет достъп в средствата на градския транспорт и спирките | Приоритет 5, Мярка 5.2 | Изграждането и внедряването на тези системи е съпътстващ елемент на предвидените инвестиции в техническата инфраструктура, като се осигурява интегрирано и централизирано управление. Реализирането на съвместни планове за цялостен инженеринг са предмет на допълнителни споразумения в зависимост от възможностите за финансиране. | |
Изграждане на интелигентна система за следене на количеството на отпадъците /не само касаещо разделното сметосъбиране/. | Приоритет 6, Мярка 6.2. | В Програмата за реализация на ПИРО е вкл. проект: „Интелигентни системи за управление на отпадъците“. | |
Партньорство при изграждането на Privatе cloud за общината, внедряването на платформи за дистанционна работа, видеоконференции, отдалечено гласуване, отдалечена работа на бургаския ОС. | Приоритет 7, Мярка 7.1. | Предложените мерки са припознати в Приоритет 7 насочен към конкретни мерки за цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото, които допринасят за превръщане на данните в ключов капитал | |
Участие в работни и проектни групи относно дигиталната трансформация, съфинансиране на събития, форуми и конференции | Приоритет 7, Мярка 7.1. | Предложените мерки са припознати в Приоритет 7, мярка 7.1. | |
„Новател“ ЕООД | „Единна общинска администрация. Преглед и доразвиване на оптичната кабелна инфраструктура на общ. Бургас. Създаване на профилирани слоеве на мрежата за обслужване на нуждите на настоящи и бъдещи проекти за Умен град“. | Приоритет 7, Мярка 7.1. и 7.2. | Предложените мерки са припознати в Приоритет 7 насочен към конкретни мерки за цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото, които допринасят за превръщане на данните в ключов капитал, реализиране на мерки за мрежова и информационна сигурност като част от националната система за киберсигурност, както и подобряване на дигиталната свързаност. |
„Умно сметосъбиране“ | Приоритет 6, Мярка 6.2. | Предложените мерки попадат в обхвата на проект: „Интелигентни системи за управление на отпадъците“ от Програмата за реализация | |
Бургаски свободен университет | Мрежа и онлайн платформа за градска иновация и развитие URBANHUB.EU | Приоритет 1, Мярка 1.3. | Предложените мерки са предвидени в мярка 1.3 от Приоритет 1, насочена към развитие на научния потенциал с приложна насоченост на съществуващите университетски центрове на територията на общината. |
Сдружение „Асоциация на младите учени“ | „Научно-изследователска и приложна дейност по всички направления – ИТ, иновации, киберсигурност, здравеопазване, икономика, политика и т.н. | Приоритет 2, Мярка 2.2. | Предложените мерси са включени в обхвата на проект: „Стимулиране на научно-изследователската и приложна дейност“ от Програмата за реализация |
Сдружение „Асоциация по международно и обществено развитие – Клон Бургас“ (АМОР – клон Бургас) | „Създаване на Академия Дигитален Предприемач – Бургас“ | Приоритет 2, Мярка 2.2. | Проект: „Създаване на Академия Дигитален Предприемач – Бургас“ от Програмата за реализация |
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас в сътрудничество със СНЦ “Югоизточен дигитален иновационен хъб” | „Център за професионално обучение и дигитална обучителна платформа „ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО“ | Приоритет 1, Мярка 1.3. | Предложеният проект е включен в обхвата на функционален проект “Усвояване на потенциала на Промишлена зона Север за устойчива трансформация на градската територия, заетост и икономически растеж” |
„Софтуер за почасова работа на студенти“ | Приоритет 1, Мярка 1.3 | Предложените мерки са предвидени в мярка 1.3 от Приоритет 1, насочена към развитие на научния потенциал с приложна насоченост на съществуващите университетски центрове на територията на общината от една страна и подобряване на взаимодействието между научно-изследователската общност и реалния бизнес – от друга. | |
СНЦ „Ново бъдеще | „Развитие на риболовен и рекреационен морски туризъм в Крайбрежните зони на Община Бургас и Община Приморско“ | Приоритет 1, Мярка 1.4. | Проект: „Развитие на риболовен и рекреационен морски туризъм в Крайбрежните зони на Община Бургас и Община Приморско“ е вкл. в Програмата за реализация. |